Einsatzbereich:
Produzierendes Gewerbe und in der Industrie, Großhandel, Möbelhäuser, Raumausstatter, Lebensmittelmärkte, Abfallentsorger, überall dort wo vorwiegend ein Verpackungsmaterial wie z.B. Kartonagen, Papier, PET-Flaschen, Kunststoff-Folien, Getränkedosen, Textilien, Kanister etc. bis hin zum 200 Liter Fass verpresst werden.
Beschreibung:
Diese Maschinen erreichen eine optimale Ballengröße für LKW Verladung mit einem Ballengewicht bis zu 700 kg. Für die Manipulation der Ballen sind entsprechende Transportmittel wie Stapler mit Greifzange erforderlich.
Alle Pressen sind serienmäßig mit einer hydraulischen Gegenplatte, einer besonders großen, zweiflügeligen Fülltür und Schutzgitter ausgerüstet. In Kombination mit einer Kippvorrichtung ist dies die ideale Lösung. Alle Türen schließen ohne Kraftaufwand, hydraulisch per Knopfdruck. Der Presszyklus erfolgt automatisch, die Abbindung wahlweise mit Draht oder Kunststoffband.
Technische Daten:
Typenbezeichnung | AP 16 | AP 18 | AP 25/20 | AP 25/25 | AP 35 | AP 40 | |
Pressdruck | kN | 16 | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 |
Motor | kW/V/Hz | 5,5/400/50 | 7,5/400/50 | 7,5/400/50 | 11/400/50 | 11/400/50 | 15/400/50 |
Kastengröße L x B x H | cm | 220x80x75 | 220x80x75 | 250x100x75 | 250x100x75 | 250x80x100 | 300x80x100 |
Füllöffnung L x B | cm | 140x74 | 140x74 | 150x94 | 150x94 | 150x74 | 200x74 |
Füllhöhe | cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Presszeit inkl. Rückhub | sec | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Ballengröße B x H x L | cm | 80x75x50-120 | 80x75x50-120 | 100x75x50-150 | 100x75x50-150 | 80x100x50-150 | 80x100x50-150 |
Ballengewicht | kg | 150-250 | 150-300 | 200-300 | 200-400 | 300-500 | 300-700 |
Bindung | 3 x H | 3 x H | 3 x H | 3 x H | 4 x H | 5 x H | |
Abmaße L x B x H | cm | 495x125x220 | 495x125x220 | 565x145x220 | 565x145x220 | 570x150x240 | 680x150x240 |
Gewicht | kg | 2100 | 2800 | 3100 | 3200 | 4600 | 5600 |
Option * Bedienung wahlweise rechts oder links möglich * Verkürzung der Presszeit durch größere Aggregate möglich |