Einsatzbereich:
Produzierendes Gewerbe und in der Industrie, Großhandel, Möbelhäuser, Raumausstatter, Lebensmittelmärkte, überall dort wo vorwiegend zwei verschiedene Verpackungsmaterialien wie z.B. Kartonagen und Kunststoffe getrennt gesammelt und verdichtet werden sollen.
Beschreibung:
Für die Manipulation der Ballen sind entsprechende Transportmittel wie Hubwagen - Stapler erforderlich.
Technische Daten:
Typenbezeichnung | APV 90 / 2 | APV 200 / 2 | |
Pressdruck | kN | 9 | 20 |
Motor | kW/V/Hz | 2,2/400/50 | 4/400/50 |
Kastengröße BxTxH | cm | 80x60x115 | 110x70x115 |
Füllöffnung vorne BxH* | cm | 70x50* | 100x50* |
Füllöffnung oben LxB | cm | 80x60 | 110x70 |
Füllhöhe vorne | cm | 80 | 80 |
Füllhöhe oben | cm | 142 | 142 |
Presszeit inkl. Rückhub | sec | 22 | 24 |
Ballengröße LxBxH | cm | 80x60x70 | 110x70x80 |
Ballengewicht | kg | 60-120 | 100-250 |
Bindung | 2x | 4x | |
Abmaße BxTxH | cm | 193x110x245 | 252x120x250 |
Gewicht | kg | 950 | 1650 |
Abmaße Zusatzkasten BxTxH | cm | 94x110x142 | 124x120x142 |
Gewicht Zusatzkasten | kg | 280 | 420 |
* Option Technische Änderungen vorbehalten |